Muži
1. | Litava A | PV | 19,77 s |
2. | Míchov | BK | 20,34 s |
2. | Žernovník | BK | 20,34 s |
4. | Běleč - Křeptov | B-V | 20,57 s |
5. | Černovice | BK | 20,59 s |
6. | Žernovník B | BK | 21,02 s |
7. | Senetářov | BK | 21,15 s |
8. | Žďár | BK | 23,27 s |
9. | Vavřinec | BK | 24,79 s |
10. | Sudice | BK | 24,81 s |
11. | Jabloňany | BK | 25,14 s |
12. | Starý Lískovec | B-M | 26,61 s |
13. | Velké Opatovice | BK | 29,28 s |
14. | Drnovice | BK | 33,18 s |
15. | Netín | ZR | 40,11 s |
16. | Černá Hora | BK | 46,23 s |
17. | Niva | PV | 50,11 s |
18. | Stanoviště | B-V | N |
18. | Němčice | BK | N |
18. | Lavičky | ZR | N |
18. | Šošůvka | BK | N |
18. | Pamětice | BK | N |
18. | Litava C | B-V | N |
18. | Sychotín | BK | N |
18. | Veselice | BK | N |
18. | Horní Poříčí | BK | N |
Ženy
1. | Sychotín | BK | 21,20 s |
2. | Běleč - Křeptov | BK | 21,31 s |
3. | Žernovník | BK | 21,56 s |
4. | Sebranice | BK | 21,63 s |
5. | Šošůvka | BK | 22,44 s |
6. | Žďár | BK | 22,70 s |
7. | Sudice | BK | 22,74 s |
8. | Horní Poříčí | BK | 22,79 s |
9. | Lipovec | BK | 23,03 s |
10. | Žernovník | BK | 26,19 s |