Muži
1. | Sychotín | BK | 19,52 s |
2. | Lomnice | BK | 19,86 s |
3. | Žernovník | BK | 20,17 s |
4. | Sebranice | BK | 20,22 s |
5. | Černovice | BK | 20,43 s |
6. | Míchov | BK | 25,51 s |
7. | Horní Poříčí | BK | 20,66 s |
8. | Běleč - Křeptov | BK | 20,67 s |
9. | Veselice | BK | 20,84 s |
10. | Velké Opatovice | BK | 40,45 s |
11. | Žďár | BK | 21,98 s |
12. | Hoštice - Heroltice | VY | 22,06 s |
13. | Horní Poříčí B | BK | 22,30 s |
14. | Sudice | BK | 23,63 s |
15. | Vavřinec | BK | 25,27 s |
16. | Ludikov | BK | 25,76 s |
17. | Černá Hora | BK | 26,15 s |
18. | Těchov | BK | 26,21 s |
19. | Uhřice | BK | 26,70 s |
20. | Senetářov | BK | 27,79 s |
21. | Podomí | VY | 29,71 s |
22. | Pamětice | BK | 32,66 s |
23. | Hodějice | VY | N |
23. | Kuřim | BO | N |
23. | Domamyslice | PV | N |
23. | Horní Štěpánov | PV | N |
23. | Šošůvka | BK | N |
23. | HZS Blansko | BK | N |
23. | Němčice | BK | N |
Ženy
1. | Sychotín | BK | 26,47 s |
2. | Sebranice | BK | 20,48 s |
3. | Žernovník | BK | 21,09 s |
4. | Bohuňov | BK | 21,83 s |
5. | Běleč - Křeptov | BK | 22,24 s |
6. | Černovice | BK | 24,10 s |
7. | Míchov | BK | 24,32 s |
8. | Kuřim | BO | 24,98 s |
9. | Těchov | BK | 25,25 s |
10. | Sudice | BK | 29,97 s |
11. | Žďár | BK | 31,12 s |
12. | Horní Poříčí | BK | 31,78 s |
13. | Vavřinec | BK | 39,46 s |
14. | Velké Opatovice | BK | 39,70 s |