Muži
1. | Plumlov | PV | 20,68 s |
2. | Sebranice | BK | 20,83 s |
3. | Běleč - Křeptov | B-V | 21,00 s |
4. | Hodějice | VY | 21,43 s |
5. | Senetářov | BK | 21,46 s |
6. | Němčice | BK | 21,75 s |
7. | Šošůvka | BK | 21,81 s |
8. | Niva B | PV | 22,82 s |
9. | Míchov | BK | 23,16 s |
10. | Žernovník | BK | 23,54 s |
11. | Žďár | BK | 24,75 s |
12. | Sudice | BK | 24,77 s |
13. | Krasová | BK | 24,78 s |
14. | Těchov | BK | 25,13 s |
15. | Černovice | BK | 28,41 s |
16. | Lažánky | BK | 28,72 s |
17. | Černá Hora | BK | 30,37 s |
18. | Sychotín | BK | 36,64 s |
19. | Brťov - Jeneč | BK | 37,83 s |
20. | Niva | PV | 40,68 s |
21. | Vavřinec | Bk | 52,18 s |
22. | Veselice | BK | 48,83 s |
23. | Kuničky | BK | 58,18 s |
24. | Petrovice | BK | 68,22 s |
25. | Dětkovice | PV | N |
25. | Horní Poříčí | BK | N |
25. | Velké Opatovice | BK | N |
25. | Vysočany | BK | N |
25. | Míchov B | Bk | N |
Ženy
1. | Sebranice | BK | 23,19 s |
2. | Sychotín | BK | 23,45 s |
3. | Horní Poříčí | BK | 23,98 s |
4. | Míchov | BK | 25,39 s |
5. | Černovice | BK | 25,83 s |
6. | Velké Opatovice | BK | 39,85 s |
7. | Niva | PV | 44,14 s |
8. | Vavřinec | BK | 46,54 s |
9. | Žďár | BK | 58,91 s |
10. | Běleč - Křeptov | BK | N |
10. | Kuničky | BK | N |
10. | Dětkovice | PV | N |