Dne 21. května se na polním letišti v Petrocicích uskutečnilo 1. kolo požárního sportu okrsku Sloup. Veselské družstvo zde mělo zastoupení pouze v kategorii mužů do 35 let.
Ke štafetě nastoupil na okno Lubomír Němec, bariéru přeskočil Martin Nečas, hadice s kladinou zdolal Tomáš Kozák a s hasicím přístrojem uzavíral štafetu Radim Jarůšek. Požární útok byl ve složení: koš Lubomír Němec, spoj savic Lukáš Manoušek, stroj Bohumil Nečas, béčka Tomáš Kozák, rozdělovač Radim Jarůšek, levý proud Martin Nečas a pravý proud Marek Jarůšek. V tomto složení se našemu sboru podařilo vybojovat krásné 2. místo.
Muži
# | Družstvo | Požární útok | Štafeta 4x100 m | Součet bodů |
---|
Levý | Pravý | Čas | Body | Čas | Body |
---|
1. | Žďár | 20,90 | 19,73 | 20,90 | 1 | 66,45 | 1 | 2 |
2. | Veselice | 22,33 | 22,46 | 22,46 | 2 | 71,99 | 3 | 5 |
3. | Němčice | 22,83 | 21,40 | 22,83 | 3 | 76,80 | 5 | 8 |
4. | Petrovice | 28,35 | 28,61 | 28,61 | 6 | 67,28 | 2 | 8 |
5. | Šošůvka | 23,79 | 21,42 | 23,79 | 4 | 77,01 | 6 | 10 |
6. | Vavřinec | N | N | N | 8 | 74,44 | 4 | 12 |
7. | Vysočany | 26,59 | 27,71 | 27,71 | 5 | 93,50 | 8 | 13 |
8. | Housko | 31,69 | 31,49 | 31,69 | 7 | 78,89 | 7 | 14 |
Muži nad 35 let
# | Družstvo | Požární útok |
---|
Levý | Pravý | Čas |
---|
1. | Petrovice | 28,20 | 27,49 | 28,20 |
2. | Suchdol | 30,70 | 31,51 | 31,51 |
3. | Vavřinec | 32,09 | 26,75 | 32,09 |
4. | Housko | 33,21 | 33,77 | 33,77 |
5. | Žďár | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | Požární útok |
---|
Levý | Pravý | Čas |
---|
1. | Němčice | 20,01 | 19,46 | 20,01 |
2. | Žďár | 20,52 | 20,97 | 20,97 |
3. | Housko | 37,20 | 34,57 | 37,20 |
4. | Petrovice | N | 21,72 | N |